
Hier vindt u onze prijslijst met de meest voorkomende MacBook Air reparaties.
Wordt uw reparatie niet vermeld of zoekt u advies over de juiste reparatie? Vraag de prijs dan bij ons op. Wij helpen u graag verder!
Wilt u doorgaan met uw reparatie? Bel, kom langs of start uw reparatie online.
# | OS X software herstel | |
---|---|---|
1 | Schone installatie OS X besturingssysteem, inclusief updates | 90,- |
2 | Inclusief behoud van persoonlijke bestanden bij OS X installatie, inclusief 200 GB data | 60,- |
3 | Inclusief behoud van persoonlijke bestanden bij OS X installatie, daarna per 100 GB data | 10,- |
4 | Inclusief behoud van programma’s en persoonlijke instellingen bij OS X installatie | 60,- |
# | MacBook Air reiniging | |
---|---|---|
1 | MacBook Air uitspuiten, stof- en vuilvrij maken | 49,- |
2 | MacBook Air demonteren, intern reinigen en vervangen koelpasta | 129,- |
3 | Ultrasone reiniging moederbord, bij vochtschade | 179,- |
4 | Externe reiniging MacBook Air – standaard inbegrepen bij PC Refresh 🙂 | 0,- |
# | MagSafe adapters | |
---|---|---|
1 | MagSafe adapter 1 | 79,- |
2 | MagSafe adapter 2 | 79,- |
3 | MagSafe adapter 3 (USB-C) | 129,- |
Genoemde prijzen zijn ter indicatie, een definitieve prijsopgave volgt na diagnose in de serviceshop. De prijzen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.